TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
V C.D MARNHÃO D. VETERANOS

CHAVE A
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GURUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARACAÇUMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE B
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS DOMINGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CÂNDIDO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GOGOFREDO VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | POSTO GEOVANA EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE C
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO DO ROSÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARAGUANÃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOM JARDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SELEÇÃO DE ZÉ DOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MÔNACO DE ZÉ DOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE D
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROMA PINDARÉ MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SANTA INÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IGARAPÉ DO MEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE E
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANTA LUZIA DO TIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NETMANIA PAULO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE F
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURITICUPU | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | SELEÇÃO V1O ITAIPAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELEÇÃO DE GRAJAÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOM JESUS DAS SELVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
CHAVE G
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGO AÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LAGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVA ALIANÇA BACABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PIO XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE H
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAXIAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | PERITORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UNIÃO ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COELHO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAPINZAL DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CHAVE I
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEBE SKOL S.V FÉRRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PALMEIRANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BACURITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATLÉTICO SÃOBENTUENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAJARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE J
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRANDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ROSÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BACABEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SÃO MATEUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CHAVE K
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. NOVO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NINA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SÃO BENEDITO D.R. PRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHAPADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PRESIDENTE VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | URBANO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE L
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIÃO M. ANAPURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TUTOIA MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SÃO BERNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANTA QUITÉRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANAPURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE M
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDEPENDENTE MASTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | SÃO DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | COLINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARRA DO CORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TUNTUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CHAVE N
CLASSIFICAÇÃO | Time | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURIRI BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FLAMENGO BURITI BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PARNARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASSAGEM FRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhores Artilheiros
Nenhum artilheiro cadastrado.